Description
THK LINEAR GUIDE HSR25A2SS+640L
 
 
| Model No. | THK HSR25A2SS+640L | |
| Dimensions | Width (W) mm | 70 | 
| Height(M) mm | 36 | |
| Length(L) mm | 83.1 | |
| Weight | LM block kg | 0.59 | 
| LM Rail kg/160L | 3.3 | |
| Basic rated load | Dynamic rating(C) kN | 19.9 | 
| Static rating(Co) kN | 34.4 | |
| LM Block Size | B | 57 | 
| C | 45 | |
| S | M6 | |
| L1 | 59.5 | |
| T | 11 | |
| T1 | 16 | |
| K | 30.6 | |


